預(yù)售產(chǎn)品
Φ16mm 正傳動(dòng)減速箱(零回差版本)
產(chǎn)品型號(hào):gm20149-01
直徑(mm):16
長(zhǎng)度(mm):43.4
最大傳輸功率(W):0.5
最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩(Nm):0.1
環(huán)境溫度(℃):-40~80
減速箱技術(shù)數(shù)據(jù) | |
級(jí)數(shù) | 4 |
減速比 | 141.00 |
最大傳連續(xù)輸功率(W) | 0.50 |
最大瞬時(shí)傳輸功率(W) | 0.80 |
最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.100 |
最大瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.13 |
最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速(rpm) | 12000 |
最高瞬時(shí)輸入轉(zhuǎn)速(rpm) | 15000 |
最大效率(%) | 65.00 |
空載平均空回(°) | 0.00 |
最大軸向動(dòng)態(tài)載荷(N) | 5.00 |
最大徑向載荷(離法蘭6.5mm處)(N) | 25.00 |
齒輪箱長(zhǎng)度L1(mm) | 43.40 |
重量(G) | 41.00 |
型號(hào) | 額定電壓 (V) |
空載數(shù)據(jù) | 負(fù)載數(shù)據(jù) | 總長(zhǎng)(mm) | 齒輪箱額定容許力矩(Nm) | 齒輪箱瞬間容許力矩(Nm) | 減速比 | 減速箱長(zhǎng) L1(mm) | |||
空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 空載電流(mA max) | 負(fù)載 轉(zhuǎn)速(rpm) |
負(fù)載 電流(mA Max) |
轉(zhuǎn)矩(Kg.cm) | |||||||
gm20149-01 | 12 | 90 | 22 | 50 | 120 | 1.00 | 43.4 | 0.100 | 0.200 | 141 | 43.400 |